Orari Fitness
LUN-VEN 7:00-23:00
09.00 - 10.00 | YOGA |
10.00 - 11.00 | A.F.A. (attività fisica adattata) |
13.00 - 14.00 | GROUP CYCLING® |
17.00 - 18.00 | LIFE PUMP |
17.30 - 18.30 | SKILLTRAINING® |
18.40 - 19.40 | SKILLTRAINING® |
18.00 - 19.00 | FAT BURN |
19.00 - 19.30 | STRETCHING |
19.30 - 20.30 | STRONG NATION® |
20.00 - 21.00 | GROUP CYCLING® new!!! |
21.00 - 22.30 | SCUOLA DI BALLO "Non solo liscio" |
09.30 - 10.30 | VERTEBRALE |
10.30 - 11.30 | TONIFICAZIONE |
13.00 - 14.00 | STEP TONO |
16.00 - 17.00 | YOGA |
17.00 - 18.00 | KMDI Ju jitsu metodo israeliano |
18.00 - 19.00 | MILITARY CAMP |
18.00 - 19.00 | GROUP CYCLING® |
19.00 - 20.00 | SKILLTRAINING® |
19.00 - 20.00 | GROUP CYCLING® |
19.00 - 20.00 | ZUMBA® |
20.00 - 21.00 | CORSO CARAIBICO |
21.00 - 22.30 | SCUOLA DI BALLO "Non solo liscio" |
09.00 - 10.00 | YOGA |
10.00 - 11.00 | A.F.A. (attività fisica adattata) |
13.00 - 14.00 | GROUP CYCLING® |
16.00 - 16.45 | G.A.G. |
16.45 - 17.30 | STEP TONO |
17.30 - 18.30 | TOTALBODY |
18.30 - 19.30 | SKILLTRAINING® |
18.30 - 19.30 | G.A.G. |
19.30 - 20.30 | STRONG NATION® |
21.00 - 22.30 | SCUOLA DI BALLO "Non solo liscio" |
09.30 - 10.30 | VERTEBRALE |
10.30 - 11.30 | TONIFICAZIONE |
13.00 - 14.00 | CIRCUIT TRAINING |
16.00 - 17.00 | YOGA |
17.00 - 18.00 | KMDI Ju Jitsu Metodo Israeliano |
18:00 - 18:30 | SHORT SHOT GAMBE |
18.30 - 19.00 | SHORT SHOT ADDOME |
18.00 - 19.00 | GROUP CYCLING® |
18.30 - 19.30 | SKILLTRAINING® |
19.00 - 20.00 | WELLNESS STRETCHING |
19.00 - 20.00 | GROUP CYCLING® |
21.00 - 22.30 | SCUOLA DI BALLO "Non solo liscio" |
20.00 - 21.00 | CORSO CARAIBICO |
09.00 - 10.00 | POWER STRETCHING |
10.00 - 11.00 | PILATES |
13.00 - 14.00 | TONO MOBILITY |
16.00 - 17.00 | G.A.G. |
17.00 - 18.00 | TONIFICAZIONE |
18.00 - 19.00 | MILITARY CAMP |
18.00 - 19.00 | SKILLTRAINING® |
19.00 - 20.00 | G.A.G. |
19.10 - 20.10 | SKILLTRAINING® |
20.00 - 21.00 | GROUP CYCLING® new!!! |
21.00 - 22.30 | SCUOLA DI BALLO "Non solo liscio" |
10.00 - 12.00 | KMDI Ju Jitsu Metodo Israeliano |
12.00 - 13.00 | GROUP CYCLING® |
13.00 - 14.00 | TONIFICAZIONE |
10.00 - 11.00 | FITNESS MIX |
Dati fiscali
GOLD & BLUE SOCIETA' SPORTIVA S.S.D A.R.L.
Via Sestri 227 r/f - 16154 Genova (GE)
P.IVA 01924870999 COD. FISC. 95129690103